用户可以通过自然语言查询、统计和分析应用数据,并通过文字、表格或图表查看结果。以下内容用于展示 Mingo 在数据查询、统计分析和图表呈现方面的效果。
以下示例展示 Mingo 可理解的常见数据查询与统计问题。
| 场景 | 示例问题 |
|---|---|
| 懂你和团队 | 我负责的项目进度如何? · 我下属这个月各完成多少单?我团队里逾期的任务?——它知道当前是你,也知道你的部门、上级和下属,说"我的 / 我部门 / 我上级 / 我下属"都可直接识别,不用你自报身份。 |
| 了解应用 | 我们组织下有哪些应用? · 「客户管理」这个应用是干嘛的、有哪些表单和模块? |
| 看懂结构 | 订单表都有哪些字段、各是什么类型? · 「订单状态」有哪些可选值?这几张表怎么关联? |
| 查找数据 | 本月进行中的项目有哪些? · 我负责的、已逾期的工单?某张订单的完整详情? |
| 汇总统计 | 各部门本季度成交额分别多少? · 近半年每月新增客户趋势、占比、排名、Top10? |
| 审批·流转 | 我现在有哪些待审批? · 这张采购单卡在谁那里?这条记录被谁改过、改了啥? |
| 制度·文档 | 公司报销标准怎么规定的? · 直接问向量知识库里的制度、手册、FAQ。 |
| 读附件 | 这份合同 PDF 的关键条款是什么? · 报价单 Excel 里最贵的是哪项?营业执照图片上的信用代码? |
| 数据图 | 什么时候用 |
|---|---|
| 饼图 | 看占比、构成 |
| 柱状图 | 分类对比、少量排名 |
| 条形图 | 名称长/项目多的排名 |
| 折线图 | 随时间的趋势 |
| 面积图 | 趋势 + 累积量 |
| 漏斗图 | 转化、各环节流失 |
| 玫瑰图 | 占比同时看量级 |
| 雷达图 | 一个对象多项指标 |
| 词云 | 关键词/标签频次 |
| 热力图 | 两维度的热度分布 |
| 指标卡 | 就是一个关键数字 |
| 仪表盘 | 目标达成率 |
| 双轴图 | 量 + 率一起看 |
| 关系·流程图 | 什么时候用 |
|---|---|
| 流程图 | 步骤先后、分支判断 |
| 实体关系图 | 表与表怎么关联 |
| 状态图 | 状态之间怎么流转 |
| 甘特图 | 项目/任务排期 |
| 时间线 | 事件、处理历程 |
| 思维导图 | 应用→表→字段层级 |
| 象限图 | 两维矩阵(如重要-紧急) |
从"有哪些应用"到"这套系统长什么样",帮你快速摸清家底。
mindmap
root((研发管理))
首页
日报
每日汇总
基础信息
版本进度
代码审查
人员
研发人员
研发小组
测试
测试进度
版本测试
开发
技术开发任务
产品特性迭代
版本规划
开发任务
发布
构建
单项构建
前端构建
带条件精准找记录、钻取某条详情、追审批进度、看谁改过什么。Mingo 可识别当前登录用户及其部门、上级和下属——"我的 / 我部门 / 我上级 / 我下属"可直接识别,无需用户额外说明身份。
| 订单号 | 客户 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| SO-20260628-009 | 南方物流 | ¥ 233,900 | 已逾期 |
| SO-20260625-031 | 华东数科 | ¥ 128,400 | 已逾期 |
| SO-20260621-018 | 明道云科技 | ¥ 56,000 | 已逾期 |
同一份统计结果,它会挑最合适的图画出来。每种图配一个业务问法,另加分组、堆叠两种常见变体。
画"事物之间的关系、流程、层级、时间排布"时,它换另一类图,表达得更清楚。
flowchart LR
A[员工提交请假] --> B{天数大于3天}
B -->|是| C[部门经理审批]
B -->|否| D[直属主管审批]
C --> E[人事备案]
D --> E
E --> F[审批完成]
erDiagram
"客户" ||--o{ "联系人" : "拥有"
"客户" ||--o{ "订单" : "下单"
"订单" ||--o{ "订单明细" : "包含"
"产品" ||--o{ "订单明细" : "引用"
stateDiagram-v2
[*] --> 待受理
待受理 --> 处理中
处理中 --> 待验收
待验收 --> 已关闭
待验收 --> 处理中
已关闭 --> [*]
gantt
title 新品上线项目排期
dateFormat YYYY-MM-DD
section 需求
需求评审 :a1, 2026-07-01, 5d
section 研发
开发实现 :a2, after a1, 12d
联调测试 :after a2, 6d
timeline
title 合同处理历程
2026-06-01 : 客户提交
2026-06-05 : 商务审核 : 法务审核
2026-06-10 : 签订生效
quadrantChart
title 需求优先级矩阵
x-axis "不紧急" --> "紧急"
y-axis "不重要" --> "重要"
quadrant-1 "立即做"
quadrant-2 "计划做"
quadrant-3 "暂缓"
quadrant-4 "委托"
"支付优化": [0.82, 0.90]
"登录改版": [0.60, 0.72]
"报表导出": [0.75, 0.50]
"皮肤主题": [0.30, 0.22]
记录里带的附件,它能直接读进去再回答——文档看内容,图片认字。